How to convert molar flow rate
1 × 1 ÷ 0.001 = 1000 Millimoles per second.
Multiply your measurement by the factor for the input unit, then divide by the factor for the output unit. Every factor below is expressed in moles per second per one unit. For example, 1 Moles per second equals 1000 Millimoles per second.
27 supported units and their factors
| Unit | moles per second per unit |
|---|---|
| Moles per second | 1 |
| Millimoles per second | 0.001 |
| Kilomoles per second | 1000 |
| Micromoles per second | 1e-06 |
| Megamoles per second | 1000000 |
| Centimoles per second | 0.01 |
| Nanomoles per second | 1e-09 |
| Gigamoles per second | 1000000000 |
| Decimoles per second | 0.1 |
| Decamoles per second | 10 |
| Hectomoles per second | 100 |
| Picomoles per second | 1e-12 |
| Teramoles per second | 1e+12 |
| Femtomoles per second | 1e-15 |
| Petamoles per second | 1e+15 |
| Attomoles per second | 1e-18 |
| Examoles per second | 1e+18 |
| Zeptomoles per second | 1e-21 |
| Zettamoles per second | 1e+21 |
| Yoctomoles per second | 1e-24 |
| Yottamoles per second | 1e+24 |
| Rontomoles per second | 1e-27 |
| Ronnamoles per second | 1e+27 |
| Quectomoles per second | 1e-30 |
| Quettamoles per second | 1e+30 |
| Moles per minute | 0.0166666666667 |
| Moles per hour | 0.000277777777778 |
Accuracy and scope
The calculator uses fixed measurement relationships and SI decimal prefixes, including the 2022 ronto, quecto, ronna and quetta prefixes. Conventional units are identified separately when available. Results are rounded for display to 12 significant digits; very large and small values may lose precision in ordinary browser floating-point arithmetic. This converter changes units of the same physical quantity and does not change the measured quantity itself.
Useful starting points
- Moles per second to Millimoles per second
- Millimoles per second to Moles per second
- Moles per second to Kilomoles per second
- Kilomoles per second to Moles per second
- Moles per second to Moles per minute
- Moles per minute to Moles per second
- Moles per second to Moles per hour
- Moles per hour to Moles per second